‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ভাতা ইউনিয়নঃ- তারালী ওয়ার্ডঃ- ০১ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | নাছিমা খাতুন | স্বামী-মৃত নুর আলী পাড় | কাঁকশিয়ালী | 1. | ৭৬৩৮৩ | ৯০০/= | ৪/১৪-৬/১৪ |
২ | ফুলমনি বিবি | ’’ - রুপচান মহাজন | আমিয়ান | 2. | ৭৫২৭৫ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | নাসিমা খাতুন | ’’ - মোহাম্মদ সরদার | কাঁকশিয়ালী | 3. | ৭৫২৭৬ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | নিকজান বিবি | ’’ - হারান গাজি | আমিয়ান | 4. | ৭৫২৭৭ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | ফুলমতি বিবি | ’’ - জববার | কাঁকশিয়ালী | 5. | ৭৫২৭৮ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | ফতেমা বিবি | ’’ - মেছের পাড় | কাঁকশিয়ালী | 6. | ৭৫২৮০ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | কুলছুম বিবি | ’’ - ছফেদ আলী | কাঁকশিয়ালী | 7. | ৭৫২৭৯ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | সালেহা বিবি | ’’ - ওয়াজেদ | কাঁকশিয়ালী | 8. | ৭৫২৮১ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | হামিদা বিবি | ’’ - আলী গাজি | কাঁকশিয়ালী | 9. | ৭৫২৮২ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | জহুরা বিবি | ’’ - নুর আলী | আমিয়ান | 10. | ৭৫২৮৩ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | স্বরসতী ঘোষ | ’’ - অজিত ঘোষ | আমিয়ান | 11. | ৭৫২৮৪ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | মমতাজ খাতুন | ’’ - মোবারেক পাড় | কাঁকশিয়ালী | 12. | ৭৫২৮৫ | ৯০০/= |
|
১৩ | মরিয়ম খাতুন | ’’ - আনোয়ার পাড় | আমিয়ান | 13. | ৭৫২৮৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | সাহিদা খাতুন | ’’ - রবিউল ইসলাম | আমিয়ান | 14. | ৭৫২৮৭ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | আছিয়া খাতুন | ’’ - আলিশেখ | আমিয়ান | 15. | ৭৫২৮৮ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | ছায়রা খাতুন | ’’ - আদম মোল্লা | কাঁকশিয়ালী | 16. | ৭৫২৮৯ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | নির্মলা দাসী | ’’ - কালিপদ ঘোষ | কাঁকশিয়ালী | 17. | ৭৫২৯০ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | হাসিনা বিবি | ’’ - সোবাহান গাজি | কাঁকশিয়ালী | 18. | ৭৫২৯১ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | আনোয়ারা বিবি | ’’ - মুনছুর আলি | আমিয়ান | 19. | ৭৫২৯২ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | রহিমা বিবি | ’’ - আঃ রাজ্জাক | কাঁকশিয়ালী | 20. | ৭৫২৯৩ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | মাহমুদা বিবি | ’’ - বজলুর রহমান | কাঁকশিয়ালী | 21. | ৭৫২৯৪ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | ফতেমা বিবি | ’’ - আঃ জববার | কাঁকশিয়ালী | 22. | ৭৫২৯৫ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | সূর্য্য বিবি | ’’ - বাছতুল্লা গাজি | আমিয়ান | 23. | ৭৫২৯৬ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | আলেয়া বিবি | ’’ - আঃ রউফ | আমিয়ান | 24. | ৭৫২৯৭ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | সন্ধ্যা রানী | ’’ - মনোরঞ্জন | আমিয়ান | 25. | ৭৫২৯৮ | ৯০০/= | ’’ |
২৬ | আছিরন বিবি | ’’ - আমের আলি | আমিয়ান | 26. | ৭৫২৯৯ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ-বিধবা ভাতা ইউনিয়নঃ-তারালী ওয়ার্ডঃ- ০২ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | জামিলা খাতুন | স্বামী-বাবুরালী গাজি | বাথুয়াডাংগা | 27. | ৭৫৩০০ | ৯০০/= | ১/১৪-৩/১৪ |
২ | হাসিনা খাতুন | ’’ - আবদার আলি | বাথুয়াডাংগা | 28. | ৭৫৩০১ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | কল্পনা দাসি | ’’ - ভূদেব চক্রবর্তী | বাথুয়াডাংগা | 29. | ৭৫৩০২ | ৯০০/= | ’’ |
| আছিরণ বিবি | ’’ - মৃত সুলতান গাজী | বাথুয়াডাংগা | 30. | ৭৫৩০৩ | ৯০০/= |
|
৫ | হামিদা খাতুন | ’’ - আবু বক্কার সরদার | গোলখালী | 31. | ৭৫৩০৪ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | সরমা মন্ডল | ’’ - ফটিক মন্ডল | গোলখালী | 32. | ৭৫৩০৫ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | পুটি বিবি | ’’ - শহর আলী | বাথুয়াডাংগা | 33. | ৭৫৩০৬ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | সুফিয়া বিবি | ’’ - আব্দুল গাজি | বাথুয়াডাংগা | 34. | ৭৫৩০৭ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | কল্পনা বিশ্বাস | ’’ - হাজারী বিশ্বাস | বাথুয়াডাংগা | 35. | ৭৫৩০৮ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | গীতা রানী সরকার | ’’ - গুরুপদ সরকার | বাথুয়াডাংগা | 36. | ৭৬৩৬১ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | নয়জান বিবি | ’’ - সুলতান খাঁ | বাথুয়াডাংগা | 37. | ৭৫৩০৯ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | ফতেমা খাতুন | ’’ - নজরুল ইসলাম | গোলখালী | 38. | ৭৫৩১০ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | বাচা বিবি | ’’ - মাদার আলি | বাথুয়াডাংগা | 39. | ৭৫৩১১ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | শিবানী মন্ডল | ’’ - দীন মন্ডল | গোলখালী | 40. | ৭৫৩১২ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | মালতী মন্ডল | ’’ - বীরেন মন্ডল | গোলখালী | 41. | ৭৫৩১৩ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | কল্যানী বিশ্বাস | ’’ - হরিপদ বিশ্বাস | বাথুয়াডাংগা | 42. | ৭৫৩১৪ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | আছিয়া খাতুন | ’’ - সুলতান গাজী | বাথুয়াডাংগা | 43. | ৭৫৩১৫ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | আদুরী বিবি | ’’ - জিয়াদ আলী | গোলখালী | 44. | ৭৫৩১৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | অনিমা ঘোষ | ’’ - পরিতোষ ঘোষ | বাথুয়াডাংগা | 45. | ৭৫৩১৭ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | সুন্দরী বিবি | ’’ - ইশার আলী | গোলখালী | 46. | ৭৫৩১৮ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | ছফুরা খাতুন | ’’ - মাজেদ গাজী | বাথুয়াডাংগা | 47. | ৭৫৩১৯ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | রোকেয়া বিবি | ’’ - শাহাজান | বাথুয়াডাংগা | 48. | ৭৫৩২০ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | আরতি রানী | ’’ - শ্যামাপদ | গোলখালী | 49. | ৭৫৩২১ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | প্রমিলা মন্ডল | ’’ - পরিমল মন্ডল | গোলখালী | 50. | ৭৫৩২২ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | আছিয়া খাতুন | ’’ - গোলাম হোসেন | বাথুয়াডাংগা | 51. | ৭৫৩২৩ | ৯০০/= | ’’ |
২৬ | কবিতা মন্ডল | ’’ - নরেন্দ্র মন্ডল | গোলখালী | 52. | ৭৫৩২৪ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ-বিধবাভাতা ইউনিয়নঃ- তারালী ওয়ার্ডঃ- ০৩ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | আছিয়া বিবি | স্বামী-আরশাদ | তারালী | 53. | ৭৫৩২৫ | ৯০০/= | ১/১৪-৩/১৪ |
২ | জরিনা খাতুন | ’’ - গহর আলী | তারালী | 54. | ৭৫৩২৬ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | ফুলমনি বিবি | ’’ - ভক্ত ঋষী | তারালী | 55. | ৭৫৩২৭ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | সোনাভান বিবি | ’’ - আনার আলী | তারালী | 56. | ৭৫৩২৮ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | হামিদা বেগম | ’’ - ছবিল গাজী | তারালী | 57. | ৭৫৩২৯ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | রাশিদা বেগম | ’’ - আহাদ আলি | তারালী | 58. | ৭৫৩৩০ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | মনোয়ারা বেগম | ’’ - মৃত আব্দুল মাজেদ গাজী | তারালী | 59. /১ | ৭৬৩৯৮ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | দেলোয়ারা পারভীন | ’’ - বিলাত গাজী | তারালী | 60. | ৭৫৩৩২ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | রোমেছা বিবি | ’’ - জবেদ আলী | তারালী | 61. | ৭৫৩৩৩ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | খুশী বিবি | ’’ - মোমিন গাজী | তারালী | 62. | ৭৫৩৩৪ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | কবিতা রানী | ’’ - সত্যচরণ | তারালী | 63. | ৭৫৩৩৫ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | আলেফ খাতুন | ’’ - মোংলা সরদার | তারালী | 64. | ৭৫৩৩৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | সোনামনি | ’’ - রুপচাঁদ গাজী | তারালী | 65. | ৭৫৩৩৭ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | তাছলিমা খাতুন | ’’ - জোনাব আলী | তারালী | 66. | ৭৫৩৩৮ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | মর্জিনা ’’ | ’’ - মেহের আলী | তারালী | 67. | ৭৫৩৩৯ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | শিরিনা ’’ | ’’ - রফিকুল ইসলাম | তারালী | 68. | ৭৫৩৪০ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | রুপবান ’’ | ’’ - সাবদুল সরদার | তারালী | 69. | ৭৫৩৪১ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | আঞ্জুয়ারা | ’’ - আকতার | তারালী | 70. | ৭৫৩৪২ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | দিলারা খাতুন ’’ | ’’ - শহর আলী | তারালী | 71. | ৭৫৩৪৩ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | নুরজাহান ’’ | ’’ - মোকছেদ আলী | তারালী | 72. | ৭৫৩৪৪ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | অবিরন বিবি | ’’ - আঃ হোসেন | তারালী | 73. | ৭৫৩৪৫ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | জাহানারা | ’’ - আবুল হোসেন | তারালী | 74. | ৭৫৩৪৬ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | অবিরন | ’’ - রশিদ মোড়ল | তারালী | 75. | ৭৫৩৪৭ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | রাফিজা | ’’ - ইয়াদ আলী | তারালী | 76. | ৭৬৩৩৭ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ভাতা ইউনিয়নঃ- তারালী ওয়ার্ডঃ- ০৪ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | আমেনা খাতুন | স্বামী - জববার গাজী | তারালী | 77. | ৭৫৪৭২ | ৯০০/= | ১/১৪-৩/১৪ |
২ | উল্লাসিনী | ’’ - দেবেন্দ্র সরকার | তারালী | 78. | ৭৫৪৭৩ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | সাবিত্রী বালা | ’’ - ক্ষিরোদ বৈদ্য | খলিশখালী | 79. | ৭৫৪৭৪ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | পাগলী কারিকর | ’’ - তারক কারিকর | তারালী | 80. | ৭৫৪৭৫ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | ভাদ্দুরী মন্ডল | ’’ - পচা মন্ডল | তারালী | 81. | ৭৬৩৩৮ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | তিলক বালা | ’’ - অজিত বিশ্বাস | তারালী | 82. | ৭৫৪৭৬ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | রহিমা বিবি | ’’ - অজেদ আলী | তারালী | 83. | ৭৫৪৭৭ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | সাবিত্রী মন্ডল | ’’ - বিমল মন্ডল | খলিশখালী | 84. | ৭৫৪৭৮ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | আরতী বালা | ’’ - বিমল বিশ্বাস | তারালী | 85. | ৭৫৪৭৯ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | কাঙালী বিবি | ’’ - সাকাত আলী | তারালী | 86. | ৭৫৪৮০ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | আছিয়া খাতুন | ’’ - শ্যামলী সরকার | তারালী | 87. | ৭৫৪৮১ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | রোকেয়া | ’’ - আকবার পাড় | তারালী | 88. | ৭৫৪৮২ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | সুন্দরী বিশ্বাস | ’’ - কাজল বিশ্বাস | তারালী | 89. | ৭৫৪৮৩ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | রিজা পারভীন | ’’ - রজব আলী | তারালী | 90. | ৭৫৪৮৪ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | নারগীস বেগম | ’’ - আঃ কাদের | তারালী | 91. | ৭৫৪৮৫ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | জবেদা বেগম | ’’ - আঃ ছাত্তার | তারালী | 92. | ৭৫৪৮৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | গৌরী বালা | ’’ - হরেন সরকার | তারালী | 93. | ৭৫৩৮৭ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | ফতেমা খাতুন | ’’ - নুরালী শেখ | তারালী | 94. | ৭৫৪৮৮ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | সরলা বালা রায় | ’’ - জগদীশ রায় | তারালী | 95. | ৭৫৪৮৯ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | সুমিত্রা দাসী | ’’ - অনন্ত ঘোষ | তারালী | 96. | ৭৫৪৯০ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | চন্দনা বিশ্বাস | ’’ - বিনয় বিশ্বাস | তারালী | 97. | ৭৫৪৯১ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | অন্ন দাসী | ’’ - খগেন চন্দ্র | তারালী | 98. | ৭৫৪৯২ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | অনুরা খাতুন | ’’ - রজব সরদার | খলিশখালী | 99. | ৭৫৪৯৪ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | রমনী দাসী | ’’ - আরশাদ | তারালী | 100. | ৭৫৪৯৫ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | সুফিয়া | ’’ - রজব আলী | তারালী | 101. | ৭৫৪৯৩ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ভাতা ইউনিয়নঃ-তারালী ওয়ার্ডঃ- ০৫ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | রাবেয়া খাতুন | স্বামী- শেখ মনিয়ার | রহিমপুর | 102. | ৭৫৪৯৬ | ৯০০/= | ১/১৪-৩/১৪ |
২ | আমেনা / আছিয়া | ’’ - আহসানউল্লা | রহিমপুর | 103. | ৭৫৪৯৭ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | মাদারী বেওয়া | ’’ - শেখ মাদার | রহিমপুর | 104. | ৭৫৪৯৮ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | আলেয়া খাতুন | ’’ - আব্দুল গাজী | রহিমপুর | 105. | ৭৫৪৯৯ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | রহিমা খাতুন | ’’ - মোহর আলী | রহিমপুর | 106. | ৭৫৫০০ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | হামিদা | ’’ - নুরহামিদ | রহিমপুর | 107. | ৭৫৫০১ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | আকলিমা | ’’ - আঃ হোসেন | রহিমপুর | 108. | ৭৫৫০২ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | রাবেয়া | ’’ - নুর আহম্মদ | রহিমপুর | 109. | ৭৬৩৫৯ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | জায়েদা | ’’ - আঃ করিম | রহিমপুর | 110. | ৭৫৫০৩ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | ফিরোজ | ’’ - আঃ রহিম | রহিমপুর | 111. | ৭৫৫০৪ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | ছকিনা |
| রহিমপুর | 112. | ৭৫৫০৫ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | রেহেনা খাতুন | ’’ - বরকতুল্লাহ | রহিমপুর | 113. | ৭৫৫০৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | গোলেজান | ’’ - শেখ মতিয়ার | রহিমপুর | 114. | ৭৫৫০৭ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | রোকেয়া খাতুন | ’’ - সুজাত | রহিমপুর | 115. | ৭৫৫০৮ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | রহিমা খাতুন | ’’ - আজিজ | রহিমপুর | 116. | ৭৫৫০৯ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | জহিরন খাতুন | ’’ - আদর আলি | রহিমপুর | 117. | ৭৫৫১০ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | মাছুরা খাতুন | ’’ - মতিয়ার রহমান | রহিমপুর | 118. | ৭৫৫১১ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | আখিতারা খাতুন | ’’ - আকছেদুর | রহিমপুর | 119. | ৭৫৫১২ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | আবিরন খাতুন | ’’ - শেখ ছাকাত | রহিমপুর | 120. | ৭৫৫১৩ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | রহিমা খাতুন | ’’ - গনিয়ার | রহিমপুর | 121. | ৭৫৫১৪ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | ছবিরন নেছা | ’’ - রজব আলি | রহিমপুর | 122. | ৭৫৫১৫ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | জোলেখা | ’’ - নওয়াব আলি | রহিমপুর | 123. | ৭৫৫১৬ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | বিলকিস | ’’ - আরশাদ | গোপালপুর | 124. | ৭৫৫১৭ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | সালেহা বিবি | ’’ - শাহজান | গোপালপুর | 125. | ৭৫৫১৮ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | ছালেহা | ’’ - শেখ রফিকুল | রহিমপুর | 126. | ৭৫৫১৯ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ভাতা ইউনিয়নঃ- তারালী ওয়ার্ডঃ- ০৬ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | মরিয়ম বিবি | স্বামী- আব্দুর রশীদ সানা | জাফরপুর | 127. | ৭৬৩৮৪ | ৯০০/= | ১/১৪-৩/১৪ |
২ | ছফিরণ বিবি | ’’ - আঃ আজিজ | জাফরপুর | 128. | ৭৫৫২১ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | জামিলা | ’’ - শহর আলি | জাফরপুর | 129. | ৭৫৫২২ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | পুটি বিবি | ’’ - স্বরাব্দী গাজি | জাফরপুর | 130. | ৭৫৫২৩ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | ছকিনা বিবি | ’’ - এফাজতুল্লাহ | জাফরপুর | 131. | ৭৬৩৪০ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | নুরুন্নেছা | ’’ - ইমান আলি | জাফরপুর | 132. | ৭৫৫২৪ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | মিরা খাতুন | ’’ - মাদার | জাফরপুর | 133. | ৭৫৫২৫ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | অমেলা খাতুন | ’’ - কামাল উদ্দীন | জাফরপুর | 134. | ৭৫৫২৬ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | আছিয়া খাতুন | ’’ - রজব আলি | জাফরপুর | 135. | ৭৬৩৩৯ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | বরকতি বিবি | ’’ - আহাদ আলি | জাফরপুর | 136. | ৭৫৫২৭ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | কুলছুম | ’’ - আবু বক্কার ছিদ্দিক | জাফরপুর | 137. | ৭৫৫২৮ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | মাফুজা | ’’ - মুনছুর আলি | জাফরপুর | 138. | ৭৫৫২৯ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | মোমেনা | ’’ - জেহের আলি | জাফরপুর | 139. | ৭৫৫৩০ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | আছিয়া | ’’ - এলাহী সরদার | জাফরপুর | 140. | ৭৫৫৩১ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | রহিমা খাতুন | ’’ - আলি মুনছুর | জাফরপুর | 141. | ৭৫৫৩২ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | রহিমা খাতুন | ’’ - আবুল হোসেন | জাফরপুর | 142. | ৭৫৫৩৩ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | মনোয়ারা | ’’ - নুরালী সানা | জাফরপুর | 143. | ৭৫৫৩৪ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | নুরজাহান | ’’ - ওয়াজেদ মোল্লা | জাফরপুর | 144. | ৭৫৫৩৫ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | রোকেয়া খাতুন | ’’ - আঃ বারী | জাফরপুর | 145. | ৭৫৫৩৬ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | রোমেছা খাতুন | ’’ - ইউছুপ আলি | জাফরপুর | 146. | ৭৫৫৩৭ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | সুফিয়া খাতুন | ’’ - মাহাফুর | জাফরপুর | 147. | ৭৫৫৩৮ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | মাফুজা খাতুন | ’’ - রহমতুল্লা | জাফরপুর | 148. | ৭৫৫৩৯ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | নুরনাহার | ’’ - আফিল উদ্দীন | জাফরপুর | 149. | ৭৬৩৭৭ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | লিলি বেগম | ’’ - বাহার আলি | জাফরপুর | 150. | ৭৫৫৪০ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | মোমেনা | ’’ - রহমতুল্লা | জাফরপুর | 151. | ৭৫৫৪১ | ৯০০/= | ’’ |
২৬ | রোকেয়া | ’’ - আঃ রউফ | জাফরপুর | 152. | ৭৫৫৪২ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ভাতা ইউনিয়নঃ- তারালী ওয়ার্ডঃ- ০৭ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | বকুল বিবি | স্বামী-মৃত মনো কারিকর | বিশ্বনাথপুর | 153. | ৭৫৫৪৩ | ৯০০/= | ১/১৪-৩/১৪ |
২ | ঘেন্না বিবি | ’’ - সত্য চরণ | তেঁতুলিয়া | 154. | ৭৫৫৪৪ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | জয়গুন বিবি | ’’ - খুরশিদ | তেঁতুলিয়া | 155. | ৭৫৫৪৫ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | শান্তি বিবি | ’’ - বুরহান উদ্দীন | তেঁতুলিয়া | 156. | ৭৫৫৪৬ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | সরলা বালা ঘোষ | ’’ - বিপিন ঘোষ | তেঁতুলিয়া | 157. | ৭৫৫৪৭ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | আলেয়া খাতুন | ’’ - আহাদ আলি | তেঁতুলিয়া | 158. | ৭৫৫৪৮ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | আমেনা খাতুন | ’’ - জিয়াদ আলি | তেঁতুলিয়া | 159. | ৭৫৫৪৯ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | তরুলতা বালা | ’’ - জ্ঞানরঞ্জন | তেঁতুলিয়া | 160. | ৭৫৫৫০ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | শুক্রী বালা | ’’ - নিমাই মন্ডল | বিশ্বনাথপুর | 161. | ৭৫৫৫১ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | তাছলিমা খাতুন | ’’ - মিজানুর রহমান | তেঁতুলিয়া | 162. | ৭৬৩৬০ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | ফরিদা খাতুন | ’’ - মেনাজউদ্দীন | তেঁতুলিয়া | 163. | ৭৫৫৫২ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | উষা রানী | ’’ - মাধব মন্ডল | বিশ্বনাথপুর | 164. | ৭৫৫৫৩ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | সীতা অধিকারী | ’’ - রতন অধিকারী | তেঁতুলিয়া | 165. | ৭৫৫৫৪ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | ফতেমা খাতুন | ’’ - মাজেদ কারিকর | তেঁতুলিয়া | 166. | ৭৫৫৫৫ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | রহিমা খাতুন | ’’ - এলাহি বক্স | তেঁতুলিয়া | 167. | ৭৫৫৫৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | বাসন্তী রানী মন্ডল | ’’ - ধনপদ মন্ডল | তেঁতুলিয়া | 168. | ৭৫৫৫৭ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | উষা রানী অধিকারী | ’’ - কালিপদ অধিকারী | তেঁতুলিয়া | 169. | ৭৫৫৫৮ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | আয়শা খাতুন | ’’ - ফজর আলী | তেঁতুলিয়া | 170. | ৭৫৫৫৯ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | ফতেমা খাতুন | ’’ - তোফাজ্জেল | তেঁতুলিয়া | 171. | ৭৫৫৬০ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | কাজল দাসী | ’’ - অনিল চন্দ্র | তেঁতুলিয়া | 172. | ৭৫৫৬১ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | আদুরী সরকার | ’’ - বীরেন সরকার | তেঁতুলিয়া | 173. | ৭৫৫৬২ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | নুরন্নেছা | ’’ - হারান গাজি | তেঁতুলিয়া | 174. | ৭৫৫৬৩ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | কাঞ্চন বালা | ’’ - গুরুপদ সরকার | তেঁতুলিয়া | 175. | ৭৫৫৬৪ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | বাসন্তী বালা | ’’ - সত্য চরণ মন্ডল | তেঁতুলিয়া | 176. | ৭৫৫৬৫ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | সীতা রানী | ’’ - হরিপদ সরকার | তেঁতুলিয়া | 177. | ৭৫৫৬৬ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ভাতা ইউনিয়নঃ- তারালী ওয়ার্ডঃ- ০৮ নং
