‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বয়স্ক ভাতা ইউনিয়নঃ-তারালী ওয়াড নংঃ- ০১
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বই নম্বর | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
আঃ হামিদ গাইন | পিতা-হাজের গাইন | কাঁকশিয়ালী | 1. | ৫৫৫৩৬ | ৯০০/ | ৪/১৪-৬/১৪ | |
এলাহী বক্স | ’’ - বাছের বিশ্বাস | কাঁকশিয়ালী | 2. | ৫৫৫৩৭ | ৯০০/ | ’’ | |
ওয়াজেদ আলী | ’’ - মফিজ উদ্দীন | আমিয়ান | 3. | ৫৫৫৪০ | ৯০০/ | ’’ | |
শিবানী অধিকারী | স্বামী-মৃত সুধীর অধিকারী | কাঁকশিয়ালী | 4. | ৫৭৪৯৫ | ৯০০/ | ’’ | |
জয়গুন বিবি | ’’ - নাটা গাইন | কাঁকশিয়ালী | 5. | ৫৫৫৪২ | ৯০০/ | ’’ | |
লক্ষী রানী ঘোষ | ’’ - অক্ষয় ঘোষ | কাঁকশিয়ালী | 6. | ৫৫৫৪৩ | ৯০০/ | ’’ | |
ফতেমা বেগম | ’’ - মফিজ উদ্দীন | আমিয়ান | 7. | ৫৫৫৪৪ | ৯০০/ | ’’ | |
ফিরোজা খাতুন | ’’ - শাহাজান গাজী | আমিয়ান | 8. | ৫৫৫৪৫ | ৯০০/ | ’’ | |
হামিদ পাড় | পিতা-পাচু পাড় | কাঁকশিয়ালী | 9. | ৫৫৫৪৬ | ৯০০/ | ’’ | |
অমেলা খাতুন | স্বামী-জবেদ আলী | আমিয়ান | 10. | ৫৫৫৪৭ | ৯০০/ | ’’ | |
মাজেদ আলী | পিতা-আলিম উদ্দীন | আমিয়ান | 11. | ৫৫৫৪৮ | ৯০০/ | ’’ | |
এলাহী বক্স | ’’ - নেদু গাজী | কাঁকশিয়ালী | 12. | ৫৫৫৪৯ | ৯০০/ | ’’ | |
আঃ মজিদ | ’’ - জোনাব আলী | আমিয়ান | 13. | ৫৫৫৫০ | ৯০০/ | ’’ | |
আনোয়ার হোসেন | ’’ - নেয়ামত গাজী | আমিয়ান | 14. | ৫৫৫৫১ | ৯০০/ | ’’ | |
দূর্গা পদ পাল | ’’ - বিরেন্দ্র পাল | কাঁকশিয়ালী | 15. | ৫৫৫৫২ | ৯০০/ | ’’ | |
জামিলা খাতুন | স্বামী-গোলাম রহমান | কাঁকশিয়ালী | 16. | ৫৫৫৫৩ | ৯০০/ | ’’ | |
সবিতা রানী | ’’ - ধ্রব দাস | কাঁকশিয়ালী | 17. | ৫৫৫৫৪ | ৯০০/ | ’’ | |
মোমেনা বিবি | ’’ - মন্তেজ গাজী | আমিয়ান | 18. | ৫৫৫৫৫ | ৯০০/ | ’’ | |
অভিরন বিবি | ’’ - আহম্মদ গাজী | আমিয়ান | 19. | ৫৫৫৫৬ | ৯০০/ | ’’ | |
ফতেমা (বাচা বিবি) | ’’ - জববার মোল্লা | আমিয়ান | 20. | ৫৫৫৫৭ | ৯০০/ | ’’ | |
আলি পাড় | পিতা- ফরমান পাড় | কাঁকশিয়ালী | 21. | ৫৫৫৫৮ | ৯০০/ | ’’ | |
পবর্বত গাজী | ’’ - সোনাউল্লা গাজী | আমিয়ান | 22. | ৫৫৫৫৯ | ৯০০/ | ’’ | |
ইদু মহাজন | ’’ - বাছতুল্যা মহাজন | আমিয়ান | 23. | ৫৫৫৬০ | ৯০০/ | ’’ | |
সোনামনি | স্বামী-রোমশাদ শেখ | আমিয়ান | 24. | ৫৫৫৬২ | ৯০০/ | ’’ | |
ফজিলাতুন্নেছা | ’’ - মোরশেদ আলী | কাঁকশিয়ালী | 25. | ৫৫৫৬৩ | ৯০০/ | ’’ | |
সাহেব আলী | পিতা - আব্দুস শুকুর | কাঁকশিয়ালী | 26. | ৫৫৫৬৪ | ৯০০/ | ’’ | |
কালিপদ দাস | ’’ - বসন্ত দাস | কাঁকশিয়ালী | 27. | ৫৫৫৬৫ | ৯০০/ | ’’ | |
জাহানারা বেগম | স্বামী- আঃ কাদের | কাঁকশিয়ালী | 28. | ৫৫৫৬৬ | ৯০০/ | ’’ | |
মনোয়ারা | ’’ - পুটেল আলি | আমিয়ান | 29. | ৫৫৫৬৭ | ৯০০/ | ’’ | |
মনিরুদ্দীন গাজী | পিতা- মেহের গাজী | আমিয়ান | 30. | ৫৫৫৬৮ | ৯০০/ | ’’ | |
সবজান বিবি | স্বামী-জোনাব আলী | কাঁকশিয়ালী | 31. | ৫৫৫৬৯ | ৯০০/ | ’’ | |
দূর্গা রানী ঘোষ | ’’ - নৃপেন ঘোষ | আমিয়ান | 32. | ৫৫৫৭০ | ৯০০/ | ’’ | |
সৈয়দ আলী | পিতা-মৃত কামাল উদ্দীন | আমিয়ান | 33. | ৫৭৪৯৪ | ৯০০/ | ’’ | |
কামাল উদ্দীন | ’’ - মেহের আলী | আমিয়ান | 34. | ৫৫৫৭২ | ৯০০/ | ’’ | |
দাউদ আলী | ’’ - কুরমান আলী | কাঁকশিয়ালী | 35. | ৫৫৫৭৩ | ৯০০/ | ’’ | |
অহেদ আলী | ’’ - নুর আলী | কাঁকশিয়ালী | 36. | ৫৫৫৭৪ | ৯০০/ | ’’ | |
নাছিমা বেগম | স্বামী- আঃ লতিফ গাজী | কাঁকশিয়ালী | 37. | ৫৫৫৭৫ | ৯০০/ | ’’ | |
আমিন উদ্দীন | পিতা- সৈয়দ আলী | কাঁকশিয়ালী | 38. | ৫৫৫৭৬ | ৯০০/ | ’’ | |
শুকজান বিবি | স্বামী-নোবা গাজী | আমিয়ান | 39. | ৫৫৫৭৭ | ৯০০/ | ’’ | |
বাবর আলী | পিতা-জামিন আলী | কাঁকশিয়ালী | 40. | ৫৫৫৭৮ | ৯০০/ | ’’ | |
ছফেদ আলী | ’’ - নুরালী গাজী | কাঁকশিয়ালী | 41. | ৫৫৫৭৯ | ৯০০/ | ’’ | |
রহিমা খাতুন | স্বামী-আকবর গাজী | আমিয়ান | 42. | ৫৫৫৮০ | ৯০০/ | ’’ | |
জরিনা বিবি | ’’ - মৃত মোমরেজ আলী গাজী | আমিয়ান | 43. /১ | ৫৭৫৫১ | ৯০০/ | ’’ | |
আক্কাজ আলী | পিতা-আঃ রহমান | কাঁকশিয়ালী | 44. | ৫৫৫৮২ | ৯০০/ | ’’ | |
ওয়াজেদ আলী | ’’ - আলিম উদ্দীন | আমিয়ান | 45. | ৫৫৫৮৩ | ৯০০/ | ’’ | |
ফুলঝুরি | স্বামী-একরাম গাজী | কাঁকশিয়ালী | 46. | ৫৫৫৮৪ | ৯০০/ | ’’ | |
ইমান আলী | পিতা-হরিপ মোল্লা | আমিয়ান | 47. | ৫৫৫৮৫ | ৯০০/ | ’’ | |
জিয়াদ আলী | পিতা- মোংলা গাজী | কাঁকশিয়ালী | 48. | ৫৫৫৮৬ | ৯০০/ | ’’ | |
ঝরনা বিবি | স্বামী-হাজের গাইন | কাঁকশিয়ালী | 49. | ৫৫৫৮৭ | ৯০০/ | ’’ | |
রাধা রানী | ’’ - অতুল চন্দ্র ঘোষ | আমিয়ান | 50. | ৫৫৫৮৮ | ৯০০/ | ’’ | |
কদিজান বিবি | ’’ - আহম্মদ আলী | আমিয়ান | 51. | ৫৫৫৮৯ | ৯০০/ | ’’ | |
সামছুর রহমান | পিতা- আমিন উদ্দীন | আমিয়ান | 52. | ৫৭৪৪৯ | ৯০০/ | ’’ | |
বৃদ্ধ দেব ঘোষ | ’’ - মঙ্গ চন্দ্র ঘোষ | আমিয়ান | 53. | ৫৭৪৪৮ | ৯০০/ | ’’ | |
ছবিরন | স্বামী-শুকুর আলী | আমিয়ান | 54. | ৫৭৪৬৪ | ৯০০/- | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বয়স্কভাতা ইউনিয়নঃ- তারালী ওয়ার্ডঃ- ০২ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | গনেশ সরকার | পিতা-মাতল সরকার | বাথুয়াডাংগা | 55. | ৫৫৫৯০ | ৯০০/ | ১/১৪-৩/১৪ |
২ | অধীর চন্দ্র মন্ডল | ’’ -রশিক চন্দ্র মন্ডল | গোলখালি | 56. | ৫৫৫৯২ | ৯০০/ | ’’ |
৩ | আপ্তাব বিশ্বাস | ’’ - জমীর বিশ্বাস | গোলখালি | 57. | ৫৫৫৯৩ | ৯০০/ | ’’ |
৪ | মেঘনাদ মন্ডল | ’’ - জ্যোতিষ মন্ডল | গোলখালি | 58. | ৫৫৫৯৪ | ৯০০/ | ’’ |
৫ | কিন্তি বিবি | স্বামী-ফজর আলী | বাথুয়াডাংগা | 59. | ৫৫৫৯৫ | ৯০০/ | ’’ |
৬ | রাবেয়া খাতুন | ’’- আনার আলী | বাথুয়াডাংগা | 60. /১ | ৫৭৭১০ | ৯০০/- |
|
৭ | আন্না বিবি | ’’ - গোপাল গাজি | বাথুয়াডাংগা | 61. | ৫৫৫৯৭ | ৯০০/ | ’’ |
৮ | ভাদ্দুরী বিবি | ’’ - যতীন্দ্র মন্ডল | বাথুয়াডাংগা | 62. | ৫৫৫৯৮ | ৯০০/ | ’’ |
৯ | কিরন বালা মন্ডল | ’’ - ফনে মন্ডল | গোলখালী | 63. | ৫৫৫৯৯ | ৯০০/ | ’’ |
১০ | করিম বক্স | পিতা - বোরাব্দি গাজি | বাথুয়াডাংগা | 64. | ৫৫৬০০ | ৯০০/ | ’’ |
১১ | মজিদ ঢালী | ’’ - হারেজ ঢালী | গোলখালী | 65. | ৫৫৬০১ | ৯০০/ | ’’ |
১২ | সৃষ্টিধর | ’’ - যোগিন্দ্র সরকার | বাথুয়াডাংগা | 66. | ৫৫৬০২ | ৯০০/ | ’’ |
১৩ | কানাই মন্ডল | ’’ - সন্নাসি মন্ডল | গোলখালী | 67. | ৫৫৬০৩ | ৯০০/ | ’’ |
১৪ | শাহাজান ঢালী | ’’ - অবেদ ঢালী | বাথুয়াডাংগা | 68. | ৫৫৬০৪ | ৯০০/ | ’’ |
১৫ | রবীন্দ্র মন্ডল | ’’ - মহাদেব মন্ডল | গোলখালী | 69. | ৫৫৬০৫ | ৯০০/ | ’’ |
১৬ | মফিরোন বিবি | স্বামী-নওশের আলী | বাথুয়াডাংগা | 70. | ৫৫৬০৬ | ৯০০/ | ’’ |
১৭ | কাঞ্চন বালা | ’’-রাধাপদ মন্ডল | বাথুয়াডাংগা | 71. /১ | ৫৭৭১২ | ৯০০/- | ’’ |
১৮ | সরো বিবি | ’’ - আনছার আলী | গোলখালি | 72. | ৫৫৬০৮ | ৯০০/ | ’’ |
১৯ | মনোয়ারা বেগম | ’’ - শাহাজান সরদার | গোলখালি | 73. | ৫৫৬০৯ | ৯০০/ | ’’ |
২০ | লক্ষী রানী সরকার | ’’ - নিতাই সরকার | বাথুয়াডাংগা | 74. | ৫৫৬১০ | ৯০০/ | ’’ |
২১ | আবু বক্কার সরদার | পিতা-জবেদ আলী | গোলখালী | 75. | ৫৫৬১১ | ৯০০/ | ’’ |
২২ | সুলতান গাজী | ’’ - সোনা গাজী | বাথুয়াডাংগা | 76. | ৫৫৬১২ | ৯০০/ | ’’ |
২৩ | শম্ভু নাথ | ’’ - মতিল সরদার | বাথুয়াডাংগা | 77. | ৫৫৬১৩ | ৯০০/ | ’’ |
২৪ | মায়া রানী মন্ডল | স্বামী-জগন্নাথ মন্ডল | গোলখালী | 78. | ৫৫৬১৪ | ৯০০/ | ’’ |
২৫ | নুরজাহান | ’’ - মান্দার গাজী | বাথুয়াডাংগা | 79. | ৫৫৬১৫ | ৯০০/ | ’’ |
২৬ | লাইলি বেগম | ’’ - ওয়াজেদ গাজী | বাথুয়াডাংগা | 80. | ৫৫৬১৬ | ৯০০/ | ’’ |
২৭ | জয়নাল পাড় | পিতা-ইসান্দী পাড় | বাথুয়াডাংগা | 81. | ৫৫৬১৭ | ৯০০/ | ’’ |
২৮ | সন্তোষ মন্ডল | ’’ - গুরু চরণ মন্ডল | গোলখালী | 82. | ৫৫৬১৮ | ৯০০/ | ’’ |
২৯ | সুবাশি মিস্ত্রি | স্বামী-সুধীর মিস্ত্রি | গোলখালী | 83. /১ | ৫৭৭১১ | ৯০০/- | ’’ |
৩০ | নিহার বেগম | ’’ - আরশাদ বিশ্বাস | গোলখালী | 84. | ৫৫৬২০ | ৯০০/ | ’’ |
৩১ | ওসমান গাজী | পিতা-মকবুল গাজী | বাথুয়াডাংগা | 85. | ৫৫৬২১ | ৯০০/ | ’’ |
৩২ | কালি দাসী | স্বামী-সুরেন ভূঁইয়া | বাথুয়াডাংগা | 86. | ৫৫৬২২ | ৯০০/ | ’’ |
৩৩ | নিরাপদ মন্ডল | পিতা-শ্যামা চরণ মন্ডল | গোলখালী | 87. | ৫৫৬২৩ | ৯০০/ | ’’ |
৩৪ | আব্দুল গাজী | ’’ - মেছের গাজী | বাথুয়াডাংগা | 88. | ৫৫৬২৪ | ৯০০/ | ’’ |
৩৫ | সীতা নাথ সরকার | ’’ - মাতুল সরকার | বাথুয়াডাংগা | 89. | ৫৫৬২৫ | ৯০০/ | ’’ |
৩৬ | অরবিন্দু ঘোষ | ’’ - ভূত নাথ ঘোষ | বাথুয়াডাংগা | 90. | ৫৫৬২৬ | ৯০০/ | ’’ |
৩৭ | সবিতা মন্ডল | স্বামী-সুধীর মন্ডল | গোলখালী | 91. | ৫৫৬২৭ | ৯০০/ | ’’ |
৩৮ | রোকেয়া বিবি | ’’ - বাবুরালী বিশ্বাস | গোলখালি | 92. | ৫৫৬২৮ | ৯০০/ | ’’ |
৩৯ | ময়না খাতুন | ’’ - জববার সরদার | বাথুয়াডাংগা | 93. | ৫৫৬২৯ | ৯০০/ | ’’ |
৪০ | শ্যামা দাসী | ’’ - নিতাই চন্দ্র ঘোষ | বাথুয়াডাংগা | 94. | ৫৫৬৩০ | ৯০০/ | ’’ |
৪১ | সুধান্য মন্ডল | পিতা-গুরুচরণ মন্ডল | গোলখালী | 95. | ৫৫৬৩১ | ৯০০/ | ’’ |
৪২ | আহম্মদ | ’’ - মোংলা | গোলখালী | 96. | ৫৫৬৩২ | ৯০০/ | ’’ |
৪৩ | সুধান্য সরকার | ’’ - যতীশ সরকার | বাথুয়াডাংগা | 97. | ৫৫৬৩৩ | ৯০০/ | ’’ |
৪৪ | অজিত ঘোষ | ’’ - বলাই চন্দ্র ঘোষ | বাথুয়াডাংগা | 98. | ৫৫৬৩৪ | ৯০০/ | ’’ |
৪৫ | তারামনি মন্ডল | স্বামী-রাখাল পদ মন্ডল | বাথুয়াডাংগা | 99. | ৫৫৬৩৫ | ৯০০/ | ’’ |
৪৬ | কাশেম গাজী | পিতা-ইমাদ গাজী | বাথুয়াডাংগা | 100. | ৫৫৬৩৬ | ৯০০/ | ’’ |
৪৭ | ছায়রা বিবি | স্বামী-মহাতাব | গোলখালী | 101. | ৫৫৬৩৭ | ৯০০/ | ’’ |
৪৮ | আমির আলী | পিতা-ছফেদ আলী | বাথুয়াডাংগা | 102. | ৫৫৬৩৮ | ৯০০/ | ’’ |
৪৯ | ফুলজান বিবি | স্বামী-কালাচাঁদ | বাথুয়াডাংগা | 103. | ৫৭৪২৮ | ৯০০/ | ’’ |
৫০ | নেয়ামদ্দিন | পিতা-জোনাব আলী | বাথুয়াডাংগা | 104. | ৫৭৪২৯ | ৯০০/- | ’’ |
৫১ | সুকজান বিবি | ’’-মেহের আলী | বাথুয়াডাংগা | 105./১ | ৫৭৭১৩ | ৯০০/- | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ-বয়স্ক ভাতা ইউনিয়নঃ- তারালী ওয়ার্ডঃ- ০৩ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | যাদুগোপাল | পিতা-মৃত মহেন্দ্র নাথ ঘোষ | তারালী | 106./১ | ৫৭৫৪৭ | ৯০০/- | ১/১৪-৩/১৪ |
২ | মুনছুর অলী | ’’ - নাছের আলী | তারালী | 107. | ৫৫৯২১ | ৯০০/ | ’’ |
৩ | মোহর আলী | ’’ - গহর আলী | তারালী | 108. | ৫৫৯২২ | ৯০০/ | ’’ |
৪ | নওশের মোল্যা | ’’ - শাহামত মোল্যা | তারালী | 109. | ৫৫৯২৩ | ৯০০/ | ’’ |
৫ | আবু বক্কার গাইন | পিতা-আলি গাইন | তারালী | 110. | ৫৫৯২৪ | ৯০০/ | ’’ |
৬ | মাফুজা খাতুন | স্বামী- ফজর আলী সরদার | তারালী | 111. | ৫৫৯২৫ | ৯০০/ | ’’ |
৭ | শুকজান বিবি | ’’ - শহর আলী | তারালী | 112. | ৫৫৯২৬ | ৯০০/ | ’’ |
৮ | আছিয়া বিবি | ’’ - ফকির আলী | তারালী | 113. | ৫৫৯২৭ | ৯০০/ | ’’ |
৯ | আমেনা | ’’ - আপ্তাব পাড় | তারালী | 114. | ৫৫৯২৮ | ৯০০/ | ’’ |
১০ | মেহেরজান | ’’ - কাশেম সরদার | তারালী | 115. | ৫৫৯২৯ | ৯০০/ | ’’ |
১১ | শাহমত | পিতা - জয়নদ্দিন | তারালী | 116. | ৫৫৯৩০ | ৯০০/ | ’’ |
১২ | আমেনা খাতুন | স্বামী - মৃত মনিরউদ্দিন | তারালী | 117./১ | ৫৭৫৪৮ | ৯০০/ | ’’ |
১৩ | ফকির ঋষি | পিতা - রাম চরণ ঋষি | তারালী | 118. | ৫৫৯৩২ | ৯০০/ | ’’ |
১৪ | মাজেদ মোড়ল | ’’ - হুজের মোড়ল | তারালী | 119. | ৫৫৯৩৩ | ৯০০/ | ’’ |
১৫ | ময়নদ্দিন | ’’ - ’’ | তারালী | 120. | ৫৫৯৩৪ | ৯০০/ | ’’ |
১৬ | ইউছোপ সরদার | ’’ - মেছের আলী | তারালী | 121. | ৫৫৯৩৫ | ৯০০/ | ’’ |
১৭ | আমেনা খাতুন | স্বামী-এলাহী বক্স | তারালী | 122. | ৫৫৯৩৬ | ৯০০/ | ’’ |
১৮ | ফতেমা বিবি | ’’ - আরশাদ আলী | তারালী | 123. | ৫৫৯৩৭ | ৯০০/ | ’’ |
১৯ | মরিয়ম বিবি | ’’ - আব্দুল গাজী | তারালী | 124. | ৫৫৯৩৮ | ৯০০/ | ’’ |
২০ | নুরজাহান | ’’ - ইউছোপ | তারালী | 125. | ৫৫৯৩৯ | ৯০০/ | ’’ |
২১ | কওছার আলী | পিতা-কালু মোড়ল | তারালী | 126. | ৫৫৯৪১ | ৯০০/ | ’’ |
২২ | ওয়াজেদ আলী | ’’ - মাদার মোড়ল | তারালী | 127. | ৫৫৯৪২ | ৯০০/ | ’’ |
২৩ | লক্ষী বিবি(পুটি) | স্বামী-ফুল চাঁদ গাজী | তারালী | 128. | ৫৫৯৪৩ | ৯০০/ | ’’ |
২৪ | ঝালো বিবি | ’’ - আলিম বক্স | তারালী | 129. | ৫৫৯৪৪ | ৯০০/ | ’’ |
২৫ | ছরিমন বিবি | ’’ - ’’ মোহর আলী | তারালী | 130. | ৫৫৯৪৫ | ৯০০/ | ’’ |
২৬ | জবেদ আলী | পিতা-ইসতুল্লা | তারালী | 131. | ৫৫৯৪৬ | ৯০০/ | ’’ |
২৭ | বাবর আলী | ’’ - মেছের সরদার | তারালী | 132. | ৫৫৯৪৭ | ৯০০/ | ’’ |
২৮ | দামি বিবি | স্বামী-বিলাত সরদার | তারালী | 133. | ৫৫৯৪৮ | ৯০০/ | ’’ |
২৯ | বাহার আলি | পিতা- নাছের আলি | তারালী | 134. | ৫৫৯৪৯ | ৯০০/ | ’’ |
৩০ | নিতাই দাস | ’’ - বিরাজ দাস | তারালী | 135. | ৫৫৯৫০ | ৯০০/ | ’’ |
৩১ | আঃ জববার | ’’ - সুকচান গাজি | তারালী | 136. | ৫৫৯৫১ | ৯০০/ | ’’ |
৩২ | রেহাতুল্লা | ’’ - জয়নদ্দিন | তারালী | 137. | ৫৫৯৫২ | ৯০০/ | ’’ |
৩৩ | মোকছেদ আলী | ’’ - মোমিন পাড় | তারালী | 138. | ৫৫৯৫৩ | ৯০০/ | ’’ |
৩৪ | কাংগালী | ’’ - জবেদ আলী | তারালী | 139. | ৫৫৯৫৪ | ৯০০/ | ’’ |
৩৫ | নব দাস | ’’ - অন্ন দাস | তারালী | 140. | ৫৫৯৫৫ | ৯০০/ | ’’ |
৩৬ | গোলজান | স্বামী-বখস মোড়ল | তারালী | 141. | ৫৫৯৫৬ | ৯০০/ | ’’ |
৩৭ | নয়ছা বিবি | ’’ - মোহাম্মদ সরদার | তারালী | 142. | ৫৫৯৫৭ | ৯০০/ | ’’ |
৩৮ | আবেদ আলি | পিতা-ফয়জদ্দিন | তারালী | 143. | ৫৫৯৫৮ | ৯০০/ | ’’ |
৩৯ | আদর আলি | ’’ - -ঐ- | তারালী | 144. | ৫৫৯৫৯ | ৯০০/ | ’’ |
৪০ | আনছার আলি | ’’ - ছাকাতুল্লা | তারালী | 145. | ৫৫৯৬০ | ৯০০/ | ’’ |
৪১ | মান্দার গাজী | ’’ - ফুল চাঁদ গাজি | তারালী | 146. | ৫৫৯৬১ | ৯০০/ | ’’ |
৪২ | মান্দারী বিবি | স্বামী-সুলতান | তারালী | 147. | ৫৫৯৬২ | ৯০০/ | ’’ |
৪৩ | আরশাদ গাজি | পিতা-বাহার আলি | তারালী | 148. | ৫৫৯৬৩ | ৯০০/ | ’’ |
৪৪ | সুরাত গাজি | ’’ - মোমিন গাজি | তারালী | 149. | ৫৫৯৬৪ | ৯০০/ | ’’ |
৪৫ | হারান গাজী | ’’ - মৃত হাজের আলী গাজী | তারালী | 150./১ | ৫৭৫৪৫ | ৯০০/ | ’’ |
৪৬ | শামছুদ্দিন | ’’ - আছের আলি | তারালী | 151. | ৫৭৩৫২ | ৯০০/ | ’’ |
৪৭ | ওয়াজেদ আলি | ’’ - তছির উদ্দীন | তারালী | 152. | ৫৭৪৪৬ | ৯০০/ | ’’ |
৪৮ | কালিদাসি | স্বামী-মৃত কালিপদ | তারালী | 153./১ | ৫৭৫৫৯ | ৯০০/ | ’’ |
৪৯ | ছফেদ আলী | পিতা-মৃত ফয়েজউদ্দিন সরদার | তারালী | 154./১ | ৫৭৫৪৬ | ৯০০/ | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বয়স্ক ভাতা ইউনিয়নঃ- তারালী ওয়ার্ডঃ-০৪নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | শামছুর রহমান | পিতা-রজব আলি | তারালী | 155. | ৫৫৬৩৯ | ৯০০/ | ১/১৪-৩/১৪ |
২ | মফিজ উদ্দীন | ’’ - হারান গাজি | তারালী | 156. | ৫৫৬৪০ | ৯০০/ | ’’ |
৩ | সন্তোস দাস | ’’ - মৃত রতিকান্ত দাস | তারালী | 157./১ | ৫৭৫৫২ | ৯০০/ | ’’ |
৪ | হামিজ উদ্দীন | ’’ - শহর আলি | তারালী | 158. | ৫৫৬৪২ | ৯০০/ | ’’ |
৫ | জীবন ঘটক | ’’ - মৃত জিতেন্দ্র ঘটক | তারালী | 159./১ | ৫৭৫৫৩ | ৯০০/ | ’’ |
৬ | পাচি দাসী | স্বামী-হরেন্দ্র নাথ | তারালী | 160. | ৫৫৬৪৪ | ৯০০/ | ’’ |
৭ | রহিমা খাতুন | ’’ - কিনু গাজী | তারালী | 161. | ৫৫৬৪৫ | ৯০০/ | ’’ |
৮ | সাহিদা বিবি | ’’ - মোছল উদ্দীন | তারালী | 162. | ৫৫৬৪৬ | ৯০০/ | ’’ |
৯ | অনন্ত কুমার | পিতা-জোতিষ হালদার | তারালী | 163. | ৫৫৬৪৭ | ৯০০/ | ’’ |
১০ | রুস্তম বিশ্বাস | ’’ - জুম্মান বিশ্বাস | তারালী | 164. | ৫৫৬৪৮ | ৯০০/ | ’’ |
১১ | নুরজাহান বিবি | স্বামী-তারা ঢালী | তারালী | 165. | ৫৫৬৪৯ | ৯০০/ | ’’ |
১২ | গোলাম রববানী | পিতা-করিম বক্স | তারালী | 166. | ৫৫৬৫০ | ৯০০/ | ’’ |
১৩ | ইয়াদ আলী | ’’ - ইসমাইল | তারালী | 167. | ৫৫৬৫১ | ৯০০/ | ’’ |
১৪ | নুর উদ্দীন | ’’ - আঃ ওহাব | তারালী | 168. | ৫৫৬৫২ | ৯০০/ | ’’ |
১৫ | ফনিন্দ্র মন্ডল | ’’ - কান্তরাম | তারালী | 169. | ৫৫৬৫৩ | ৯০০/ | ’’ |
১৬ | হোসেন পাটনী | ’’ - ফয়জান | তারালী | 170. | ৫৫৬৫৪ | ৯০০/ | ’’ |
১৭ | আমেনা বিবি | স্বামী-শুকরো পাড় | তারালী | 171. | ৫৫৬৫৫ | ৯০০/ | ’’ |
১৮ | গোলজান | ’’ - মোনছের আলী | তারালী | 172. | ৫৫৬৫৬ | ৯০০/ | ’’ |
১৯ | আশালতা | ’’ - বিষ্টুপদ | তারালী | 173. | ৫৫৬৫৭ | ৯০০/ | ’’ |
২০ | আব্দুল হাই | পিতা-আঃ করিম বক্স | তারালী | 174. | ৫৫৬৫৮ | ৯০০/ | ’’ |
২১ | সামছুর রহমান | ’’ - জহির উদ্দীন | তারালী | 175. | ৫৫৬৫৯ | ৯০০/ | ’’ |
২২ | শরিফা খাতুন | স্বামী-আমির আলী | তারালী | 176. | ৫৫৬৬০ | ৯০০/ | ’’ |
২৩ | স্বরসতী মন্ডল | ’’ - রমেন্দ্র মন্ডল | তারালী | 177. | ৫৫৬৬১ | ৯০০/ | ’’ |
২৪ | জয়মনি বিবি | ’’ - মাদার সরদার | তারালী | 178. | ৫৫৬৬২ | ৯০০/ | ’’ |
২৫ | শহরজান | ’’ - শহর আলি | তারালী | 179. | ৫৫৬৬৩ | ৯০০/ | ’’ |
২৬ | সোনাই সরদার | পিতা- তমিজ উদ্দীন | তারালী | 180. | ৫৫৬৬৪ | ৯০০/ | ’’ |
২৭ | আরতি রানী দাসী | স্বামী-সুধীর কুমার পাল | তারালী | 181. | ৫৫৬৬৫ | ৯০০/ | ’’ |
২৮ | গীতা রানী দাসী | ’’ - ভোলা নাথ বিশ্বাস | তারালী | 182. | ৫৫৬৬৬ | ৯০০/ | ’’ |
২৯ | নওশের আলী | পিতা-রেহাতুল্যা টাপালী | তারালী | 183. | ৫৫৬৬৭ | ৯০০/ | ’’ |
